| 序号 | 姓名 | 项目名称 | 奖励名称 | 时间 |
级别 | 排名 | 发证机构 |
| 1 | 张豫冈 | 新型高耐磨合金粉末体材料的研制与应用 | 甘肃省机械工程学会科学技术奖 | 2013 | 厅级一等奖 | 5-7 | 甘肃省机械工程学会 |
| 2 | 祁忠斌 | 图的匹配与距离指标及其在富勒稀科学中应用的研究 | 甘肃省自然科学科学技术奖 | 2013 | 省级三等 | 2-3 | 甘肃省人民政府 |
| 3 | 王芳弟 | 信息集成的数学理论及其数值计算方法 | 甘肃省高校科技进步奖 | 2014 | 地厅级二等 | 6-8 | 甘肃省教育厅 |
| 4 | 张 莉 | 基于微分包含理论的水轮发电机系统非线性分析及控制 | 甘肃省高校科技进步奖 | 2014 | 地厅级三等 | 5-8 | 甘肃省教育厅 |
| 5 | 张 莉 | 小型垂直轴磁悬浮风力发电机设计 | 甘肃省机械工程科学技术奖 | 2016 | 地厅级二等 | 9-9 | 甘肃省机械工程学会 |
| 6 | 张 莉 | 二级二段AO联用MBR一体化水处理技术及应用 | 兰威城镇水务科学技术进步奖 | 2018 | 地厅级二等 | 3-3 | 兰威城镇水务科学技术奖励委员会 |
| 7 | 张 莉 | 一类风力发电机系统的动力学特性及其控制 | 甘肃省机械工程科学技术奖 | 2018 | 地厅级二等 | 2-9 | 甘肃省机械工程学会 |
| 8 | 祁鹏堂 | 无线可穿戴式人体多参数检测系统 | 甘肃省机械工程学会科学技术奖 | 2020.08 | 厅级三等 | 6-8 | 甘肃省机械工程学会 |
| 9 | 纳仁花 | MoSi2对激光熔覆Co基合金复合涂层的显微组织的演化和耐磨性能的作用机理研究 | 甘肃省机械工程科学技术奖 | 2020.08 | 厅级二等奖 | 2-8 | 甘肃省机械工程学会 |
| 10 | 贾爱霞 | 大气颗粒物无线实时检测及可视化分析研究 | 甘肃省机械工程学会科学技术奖 | 2021.08 | 厅级一等奖 | 7-12 | 甘肃省机械工程学会 |
| 11 | 毛生红 | 高效可见光纳米光催化剂的制备、计算模拟和关键技术研发 | 甘肃省机械工程学会科学技术奖 | 2022.08 | 厅级一等奖 | 6-8 | 甘肃省机械工程学会 |
| 12 | 简 粤 | 小型自走坐标式农用喷雾器的开发与应用 | 甘肃省机械工程学会科学技术奖 | 2024.07 | 厅级一等奖 | 2-6 | 甘肃省机械工程学会 |
| 13 | 苏文晓 | 亲/斥电子基调控MIL-101(Fc)对锂硫电池多硫化锂的吸附转化催化动力学研究 | 甘肃省机械工程学会科学技术奖 | 2024.07 | 厅级一等奖 | 5-6 | 甘肃省机械工程学会 |
Copyright © 2011-2020 陇ICP备16000076号 版权所有:兰州工业学院 访问量:3244568 次
地址:兰州市七里河区龚家坪东路1号 联系电话:0931-2861012 邮编:730050 传真:2861111
甘公网安备62010002000306号